
Rahmen/Flügelstärke | Rahmenprofil: 78/67(77) Flügelprofil: 84/84 |
U-Frame Wert seitlich/oben | 1,30 |
U-Frame Wert unten | 1,40 |
Verglasungsstärke von / bis | 24-49 (24-59) |
U Wert Fenster (DIN EN ISO 10077) 1230*1480 mm |
1,10 |
Rahmen/Flügelstärke | Rahmenprofil: 78/67(77) Flügelprofil: 84/84 |
U-Frame Wert seitlich/oben | 1,30 |
U-Frame Wert unten | 1,40 |
Verglasungsstärke von / bis | 24-49 (24-59) |
U Wert Fenster (DIN EN ISO 10077) 1230*1480 mm |
1,10 |