
Rahmen/Flügelstärke | Rahmenprofil: 78/105 Flügelprofil: 86/105 |
U-Frame Wert seitlich/oben | 1,00 |
U-Frame Wert unten | 1,10 |
Verglasungsstärke von / bis | 24-59 |
U Wert Fenster (DIN EN ISO 10077) 1230*1480 mm |
1,00 |
Rahmen/Flügelstärke | Rahmenprofil: 78/105 Flügelprofil: 86/105 |
U-Frame Wert seitlich/oben | 1,00 |
U-Frame Wert unten | 1,10 |
Verglasungsstärke von / bis | 24-59 |
U Wert Fenster (DIN EN ISO 10077) 1230*1480 mm |
1,00 |