
| Rahmen/Flügelstärke | Rahmenprofil: 78/90 Flügelprofil: 86/90 |
| U-Frame Wert seitlich/oben | 1,10 |
| U-Frame Wert unten | 1,10 |
| Verglasungsstärke von / bis | 24-49 |
| U Wert Fenster (DIN EN ISO 10077) 1230*1480 mm |
1,30 |

| Rahmen/Flügelstärke | Rahmenprofil: 78/90 Flügelprofil: 86/90 |
| U-Frame Wert seitlich/oben | 1,10 |
| U-Frame Wert unten | 1,10 |
| Verglasungsstärke von / bis | 24-49 |
| U Wert Fenster (DIN EN ISO 10077) 1230*1480 mm |
1,30 |